Bảng Báo Giá Sơn Cadin Vinagard
- 1,062
Hãng sơn CADIN – VINAGARD ở thời điểm hiện tại tuy là hãng sơn mới nhưng đã được thị trường đánh giá cao về chất lượng. Được lựa chọn của nhiều công trình trong nước, dự án bất động sản lớn bởi sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, cung cấp đầy đủ các loại sơn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật cao của các công trình xây dựng hiện nay. Được đầu tư công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản với nguyên liệu được lựa chọn khắt khe tạo nên những sản phẩm sơn có nhiều tính năng kỹ thuật cao, đáp ứng được các tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm sơn
BẢNG GIÁ SƠN CADIN – VINAGARD
(Áp dụng từ ngày 10 tháng 02 năm 2023)
TT | SẢN PHẨM | MÃ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | SƠN CHỐNG RỈ CADIN | |||
2 | Sơn chống rỉ màu đỏ | A101 | Lon/ 0,8 L | 55,000 |
3 | Lon/ 03L | 165,000 | ||
4 | Lon/05Kg | |||
5 | Th/17.5L | 962,500 | ||
6 | Sơn chống rỉ màu xám | Lon/ 0,8 L | 60,000 | |
7 | Lon/ 03L | 180,000 | ||
8 | Lon/05Kg | |||
9 | Th/17.5L | 1,050,000 | ||
10 | SƠN CHỐNG RỈ VINA GARD | |||
11 | Sơn chống rỉ màu đỏ | V 101 | Th/17.5L | 800,000 |
12 | Sơn chống rỉ màu xám | Th/17.5L | 850,000 | |
13 | SƠN DẦU | |||
14 | Sơn dầu CADIN các màu | A110 | Lon/ 0.8 L | 93,000 |
15 | Lon/03 L | 279,000 | ||
16 | Lon/05L | 465,000 | ||
17 | Th/17.5 L | 1,627,500 | ||
18 | Sơn dầu không chì các màu(Trên : 10Th) | A1102 | Th/17.5 L | 1,925,000 |
19 | Sơn dầu cho vùng biển các màu | A112 | Lon/ 0.8 L | 115,000 |
20 | Lon/03 L | 345,000 | ||
21 | Th/17.5 L | 2,012,500 | ||
22 | Sơn dầu siêu nhanh khô(15 phút khô bề mặt) | A 113 | Lon/05 L | 525,000 |
23 | Th/17.5 L | 1,837,500 | ||
24 | SƠN DẦU VINAGARD các màu | V110 | Th/17.5 L | 1,450,000 |
25 | SƠN SẮT MẠ KẼM, MÁY MÓC CADIN | |||
26 | Sơn lót màu xám | A120 | Lon/ 0,8 L | 85,000 |
27 | Lon/ 03L | 255,000 | ||
28 | Th/17.5L | 1,487,500 | ||
29 | Sơn phủ kẽm đa năng các màu | A130 | Lon/ 0,8 L | 123,000 |
30 | Lon/ 03L | 369,000 | ||
31 | Lon/ 05L | 615,000 | ||
32 | Th/17.5L | 2,152,500 | ||
33 | SƠN DẦU HỆ NƯỚC BÁM DÍNH CAO(Bê tông, kim loại) | |||
34 | Sơn dầu hệ nước(cây màu màu sơn nước) | A140 | Lon/05L | 802,322 |
35 | Th/18L | 2,625,780 | ||
36 | Sơn chống rỉ hệ nước | A 141 | 1L | 120,000 |
37 | 05L | 600,000 | ||
38 | SƠN VÂN BÔNG (1,5,20KG) | |||
39 | Sơn vân cac màu 1 Tp | A150 | Kg | 110,000 |
40 | Sơn vân cac màu 2 Tp trong nhà | A156 | Kg | 120,000 |
41 | Sơn vân cac màu 2 Tp ngoài trời | A157 | Kg | 140,000 |
42 | BỘT TRÉT, MASTIC | |||
43 | Bột trét nội & ngoại thất VINA GARD | V162 | Bao/40Kg | 150,000 |
44 | Bột trét nội ngoại thất CADIN | A160 | Bao/40Kg | 300,000 |
45 | Mastic dẻo trắng nội&ngoại không nứt:tường, gai gấm, giả đá. | A161 | Th/25Kg | 450,000 |
46 | Mastic dẻo epoxy cho sàn và gián đá granite (10/1) | A162 | Bộ/11 Kg | 500,000 |
47 | Mastic Poly(cho kim loại,nứt bê tông, gỗ chịu nhiệt) | A163 | Bộ/01 Kg | 80,000 |
48 | Bộ/03 Kg | 225,000 | ||
49 | VỮA – KEO CHÀ ROON | |||
50 | Vữa dán gạch | A167 | Bao/40Kg | 300,000 |
51 | Keo chà roon | A168 | Bao/25Kg | 250,000 |
52 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | |||
53 | Nội thất VINA GARD che phủ(Trắng,) | V170 | Th/18 L | 900,000 |
54 | Th/3.8 L | 192,500 | ||
55 | Nội thất VINA GARD kinh tế (Trắng,) | V171 | Th/18 L | 500,000 |
56 | Sơn nội thất CADIN mờ (Trắng,) | A174 | Th/18 L | 1,500,000 |
57 | Th/3.8 L | 348,333 | ||
58 | Sơn nội thất bán bóng kháng khuẩn(Trắng) | A171 | Th/18 L | 1,800,000 |
59 | Th/3.8 L | 418,000 | ||
60 | Sơn nội thất CADIN bóng kháng khuẩn (Trắng) | A172 | Th/18 L | 2,100,000 |
61 | Th/5 L | 487,667 | ||
62 | Sơn nội thất siêu bóng kháng khuẩn CADIN các màu | A176 | Lon/01 L | 150,000 |
63 | Lon/05 L | 750,000 | ||
64 | Th/18 L | 2,565,000 | ||
65 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | |||
66 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD che phủ (Trắng,) | V180 | Th/18 L | 1,050,000 |
67 | Th/3.8 L | 243,833 | ||
68 | Sơn nước ngoại thất VINA GARD kinh tế (Trắng,) | V181 | Th/18 L | 700,000 |
69 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN mờ (Trắng,) | A180 | Th/18 L | 1,800,000 |
70 | Th/3.8 L | 418,000 | ||
71 | Sơn ngoai thất chông thấm CADIN bán bóng (Trắng) | A181 | Th/18 L | 2,100,000 |
72 | Th/3.8 L | 487,667 | ||
73 | Sơn ngoai thất chông thấm siêu bóng CADIN(Trắng) | A182 | Th/18 L | 2,400,000 |
74 | Th/5 L | 666,667 | ||
75 | Sơn chống thấm Silicon CADIN(Trắng) (Độ co dãn 500%) |
A183 | Th/18 L | 2,700,000 |
76 | Th/5 L | 750,000 | ||
77 | TINH MÀU HỆ NƯỚC | |||
78 | Tinh màu : trắng, đen, xanh | TMN1 | 0,5Kg | 100,000 |
79 | Tinh màu : vàng, đỏ | 0,5Kg | 150,000 | |
80 | SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU | |||
81 | Sơn lót chống thấm hệ dầu | A185 | Th/05Kg | 550,000 |
82 | Th/20Kg | 2,200,000 | ||
83 | Sơn chống thấm hệ dầu bóng cho tường đứng các màu | A186 | Th/05Kg | 600,000 |
84 | Th/20Kg | 2,400,000 | ||
85 | SƠN LÓT KHÁNG KIỀM | |||
86 | Sơn lót kháng kiềm nội & ngoại VINA GARD | V190 | Th/18L | 963,000 |
87 | Th/3.8 L | 223,630 | ||
88 | Sơn lót kháng kiềm chống thấm nội & ngoại cao cấp CADIN | A190 | Th/18L | 1,588,950 |
89 | Th/3.8 L | 368,990 | ||
90 | SƠN KẺ VẠCH , PHẢN QUANG HỆ DM | |||
91 | Màu đỏ, vàng, vàng m, xanh, trắng, đen | KV 100 | 01 Kg | 130,000 |
92 | 05 Kg | 585,000 | ||
93 | 20 Kg | 2,340,000 | ||
94 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG HỆ NƯỚC | |||
95 | Màu : đỏ, vàng, xanh, trắng, đen | KV 200 | 05 L | 800,000 |
96 | 18L | 2,592,000 | ||
97 | SƠN LÓT KẺ VẠCH ĐƯỜNG HỆ DM | |||
98 | KV300 | Lon/01L | 85,000 | |
99 | Sơn lót màu trong(Áp dụng cho KV100, KV 400) | Lon/05L | 416,000 | |
100 | Th/18L | 1,500,000 | ||
101 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG PU(2 THÀNH PHẦN BÁM DINH CAO, CHỐNG MÀI MÒN) | |||
102 | Màu:Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh | KV 500 | Bộ: 01 Kg | 175,000 |
103 | Bộ :05 Kg | 875,000 | ||
104 | Bộ :20 Kg | 3,325,000 | ||
105 | SƠN KẺ VẠCH PHẢN QUANG NHIỆT DẺO | |||
106 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo trắng | KV400 | Bao/25Kg | 609,900 |
107 | Sơn kẻ vạch nhiệt dẻo vàng | Bao/25Kg | 642,000 | |
108 | SƠN EPOXY HỆ NƯỚC | |||
109 | Sơn lót màu trong | A201 | Bộ 1 Kg | 139,100 |
110 | Bộ 5 Kg | 695,500 | ||
111 | Bộ 20Kg | 2,675,000 | ||
112 | Sơn phủ epoxy kháng khuẩn các màu | A202 | Bộ 1 Kg | 144,450 |
113 | Bộ 5 Kg | 722,250 | ||
114 | Bộ 20Kg | 2,888,893 | ||
115 | SƠN EPOXY CADIN HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
116 | Sơn lót màu trong cho bê tông (4/1) | A210 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
117 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
118 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
119 | Sơn lót nền ẩm màu trong cho bê tông (4/1) | A211 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
120 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
121 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | ||
122 | Sơn lót màu: đỏ, xám cho kim loại (4/1) | A220 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
123 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
124 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
125 | Sơn lót giàu kẽm chống ăn mòn cho kim loại (15/1) | A221 | Bộ/10Kg | 1,185,600 |
126 | Bộ/25Kg | 2,964,000 | ||
127 | Sơn lót chống ăn mòn xám(zin photphat) (5/1) | A224 | Bộ 6 Kg | 674,100 |
128 | Bộ 24Kg | 2,589,400 | ||
129 | Sơn đệm màu xám cho bê tông va kim loại(tạo độ dày) | A212 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
130 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
131 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
132 | Sơn phủ các màu bóng cho bê tông, kim loại(4/1) | A213 | Bộ 1 Kg | 117,700 |
133 | Bộ 5 Kg | 588,500 | ||
134 | Bộ 20Kg | 2,353,893 | ||
135 | Sơn phủ vảy thủy tinh(4/1) | A214 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
136 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
137 | Sơn phủ chịu mài mòn, va đập cao cho sàn (4/1) | A215 | Bộ 1 Kg | 145,520 |
138 | Bộ 5 Kg | 727,600 | ||
139 | Bộ 20Kg | 2,910,293 | ||
140 | Sơn epoxy kháng hóa chất cao (10/1) | A216 | Bộ 1,1 Kg | 130,000 |
141 | Bộ 5,5 Kg | 650,000 | ||
142 | Bộ 22Kg | 2,470,000 | ||
143 | SƠN EPOXY VINA GARD HỆ DM CHO BÊ TÔNG VÀ KIM LOẠI | |||
144 | Sơn lót trong suốt cho bê tông | V201 | Bộ 05Kg | 450,000 |
145 | Bộ 20Kg | 1,800,000 | ||
146 | Sơn lót đỏ xám cho kim loại | V202 | Bộ 20Kg | 450,000 |
147 | Bộ 20Kg | 1,800,000 | ||
148 | Sơn phủ các màu bê tông, kim loại | V210 | Bộ 05Kg | 475,000 |
149 | Bộ 20Kg | 1,900,000 | ||
150 | SƠN EPOXY ĐA CHUYÊN DỤNG | |||
151 | Epoxy tar | |||
152 | Sơn Epoxy tar(Tl : 17/1) ngâm nước biển, hồ nước thải | A226 | Bộ 5 Kg | 625,000 |
153 | Bộ : 22Kg | 2,750,000 | ||
154 | Epoxy chống ăn mòn cao | |||
155 | Sơn epoxy chống ăn mòn,(ngâm nước, hóa chất, nước biển) | A227 | Bộ : 05 Kg | 1,000,000 |
156 | Bộ : 20Kg | 3,800,000 | ||
157 | Epoxy cho bể nước sinh hoạt | |||
158 | Sơn epoxy cho hồ nước uống(trong suốt), hồ bơi(xanh) | A228 | Bộ : 05 Kg | 1,000,000 |
159 | Bộ : 20Kg | 3,800,000 | ||
160 | Epoxy chống tĩnh điện | |||
161 | Sơn epoxy đệm chống tĩnh điện | A229 | Bộ : 05 Kg | 750,000 |
162 | Bộ : 20Kg | 3,000,000 | ||
163 | Sơn epoxy phủ các màu chống tĩnh điện | A230 | Bộ : 05 Kg | 950,000 |
164 | Bộ : 20Kg | 3,610,000 | ||
165 | SƠN COMPOSTE BỂ NƯỚC, BỒN HÓA CHẤT | |||
166 | Sơn lót trong cho bê tông(Tỷ lệ: 05/0,1) | A234 | Bộ 5,1 Kg | 688,500 |
167 | Bộ : 20,4Kg | 2,654,000 | ||
168 | Sơn lót đệm màu xám(Tỷ lệ: 05/0,1) | A235 | Bộ 5,1 Kg | 433,500 |
169 | Bộ : 20,4Kg | 1,634,000 | ||
170 | Sơn lót màu xám cho kim loai(Tỷ lệ: 05/0,1) | A236 | Bộ 5,1 Kg | 714,000 |
171 | Bộ : 20,4Kg | 2,756,000 | ||
172 | Mastic composite đệm(thùng nhựa) | A237 | Bộ: 7,05Kg | 350,000 |
173 | Bộ : 30,2/Kg | 1,500,000 | ||
174 | Sơn phủ màu trong, xám, xanh lá cây, xanh dương(Tỷ lệ: 05/0,1) | A239 | Bộ : 20,4 Kg | 2,858,000 |
175 | Bộ 5,1 Kg | 739,500 | ||
176 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG | |||
177 | Sơn phủ các màu( 4/1) không su dụng dung môi | A250 | Bộ 05Kg | 675,000 |
178 | Bộ 20Kg | 2,565,000 | ||
179 | Sơn Epoxy tự san phẳng 3D(2/1) không su dụng dung môi | A251 | Bộ 1,5Kg | 240,000 |
180 | Bộ 03Kg | 480,000 | ||
181 | Bộ 15Kg | 2,280,000 | ||
182 | Mastic đệm tự san phẳng màu xám ( 8/1/2) | A252 | Bộ 11Kg | 770,000 |
183 | Bộ 22Kg | 1,540,000 | ||
184 | Sơn phủ sàn chịu axit các màu không dung môi ( 4/1) | A253 | Bộ 05Kg | 675,000 |
185 | Bộ 20Kg | 2,700,000 | ||
186 | SƠN EPOXY TỰ PHẲNG VINA GARD | |||
187 | Sơn phủ các màu (4/1) không su dụng dung môi | V250 | Bộ 20Kg | 2,400,000 |
188 | SƠN PU HỆ DM | |||
189 | Sơn PU lót màu xám trong nhà(3/1) | A255 | Bộ 1 Kg | 110,000 |
190 | Bộ 4 Kg | 440,000 | ||
191 | Bộ 20Kg | 2,090,000 | ||
192 | Sơn PU lót màu xám ngoài trời | A256 | Bộ 1 Kg | 140,000 |
193 | Bộ 5 Kg | 700,000 | ||
194 | Bộ 20Kg | 2,660,000 | ||
195 | Sơn PU phủ các màu bóng ngoài trời | A260 | Bộ 1 Kg | 162,640 |
196 | Bộ 5 Kg | 813,200 | ||
197 | Bộ 20Kg | 3,252,693 | ||
198 | Sơn PU phủ các màu bóng trong nhà(3/1) | A261 | Bộ 1 Kg | 115,000 |
199 | Bộ 4 Kg | 460,000 | ||
200 | Bộ 20Kg | 2,185,000 | ||
201 | Sơn PU Đa Năng các màu bóng | A270 | Bộ 1 Kg | 173,340 |
202 | Bộ 5 Kg | 866,700 | ||
203 | Bộ 20Kg | 3,466,693 | ||
204 | SƠN PU KHO LẠNH TỰ SAN PHẲNG(-40 độ – 120 độ C) | |||
205 | Sơn PU kho lạnh tự san phẳng(4/4/14) | A276 | Bộ/22Kg | 1,534,960 |
206 | 5,5Kg | 422,114 | ||
207 | Sơn PU kho lạnh lên tường cho kim loai và bê tông | A277 | Bộ /5Kg | 900,000 |
208 | SƠN 2K SƠN NGOÀI TRỜI CHỐNG NGẢ VÀNG(1,5, 20KG) | |||
209 | Trong suốt | A280 | Kg | 180,000 |
210 | Sơn phủ các màu | Kg | 190,000 | |
211 | Trong suốt chống trầy xước cao | A281 | Kg | 200,000 |
212 | KEO BÓNG | |||
213 | Keo bóng dầu | A301 | Lon/0,8L | 115,000 |
214 | Lon/05l | 575,000 | ||
215 | Th/18L | 1,966,500 | ||
216 | Keo bóng NANO hệ nước (Cứng hơn cho sơn nước, sơn đá,gai, gấm trong va ngoài trời) |
A302 | Lon/0,8L | 139,100 |
217 | Cal/05L | 695,500 | ||
218 | Th/18L | 2,503,800 | ||
219 | Keo bóng phản quang hệ dầu | A303 | Bộ/05L | 1,700,000 |
220 | SƠN NHŨ ĐẶC BIỆT | |||
221 | Sơn nhũ vàng 999 hệ nước | A320 | 0,8L | 200,000 |
222 | 5L | 1,000,000 | ||
223 | 18L | 3,420,000 | ||
224 | SƠN ĐÁ(CADIN STONE) | |||
225 | Sơn nền hạt trắng | A340 | Th/25Kg | 743,650 |
226 | Lon/05Kg | 163,603 | ||
227 | Sơn đá phủ màu bảng màu | A341 | Th/25Kg | 1,300,000 |
228 | Lon/05Kg | 260,000 | ||
229 | SƠN HIỆU ỨNG | |||
230 | Sơn hiệu ứng trắng | A345 | Lon/05Kg | 308,000 |
231 | Th/25Kg | 1,400,000 | ||
232 | Sơn hiệu ứng các màu | A346 | Lon/05Kg | 450,000 |
233 | Th/25Kg | 1,800,000 | ||
234 | CHỐNG THẤM | |||
235 | Chống thấm xi măng cho sàn và tường | A360 | Lon/1Kg | 96,300 |
236 | Th/04Kg | 385,200 | ||
237 | Th/20Kg | 1,829,700 | ||
238 | Chống thấm cho ngói, gốm. | A361 | Lon/1Kg | 90,950 |
239 | Cal/5Kg | 454,750 | ||
240 | Chống thấm Silicon lộ thiên màu xám cho sàn (co dãn 500%) |
A362 | Lon/1Kg | 101,650 |
241 | Lon/04 Kg | 406,600 | ||
242 | Th/20Kg | 2,033,000 | ||
243 | Chống thấm PUD lộ thiên màu xám(4241) xanh(618) | A363 | Bộ/1Kg | 165,000 |
244 | Bộ/05 Kg | 783,750 | ||
245 | Bộ/20Kg | 2,970,000 | ||
246 | Chống thấm đen bitum | A364 | Th/18Kg | 909,500 |
247 | Lon/3,5Kg | 193,670 | ||
248 | Chống thấm ngược, kháng ẩm cho sàn, thành bê tông | A365 | Bộ/1Kg | 95,000 |
249 | Bộ/05Kg | 451,250 | ||
250 | Bộ/20Kg | 1,710,000 | ||
251 | Chống thấm composite cho sàn và thành bể nước | A366 | Bộ/5,1Kg | 663,000 |
252 | Bộ/20,4Kg | 2,519,400 | ||
253 | SƠN NGÓI | |||
254 | Sơn lót ngói gốc nước | A370 | Lon/1L | 120,000 |
255 | Th/05L | 600,000 | ||
256 | Th/18L | 2,052,000 | ||
257 | Sơn phủ chống thấm, chống rêu mốc các màu gốc nước | A371 | Lon/1L | 173,000 |
258 | Th/05L | 850,000 | ||
259 | Th/18L | 2,958,300 | ||
260 | SƠN CHỐNG NÓNG, CÁCH NHIỆT | |||
261 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn, tường đứng hệ nước | A380 | Lon/3.8L | 583,245 |
262 | Lon/05L | 767,428 | ||
263 | Th/18L | 2,762,740 | ||
264 | Sơn chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ dầu | A381 | Lon/05L | 900,000 |
265 | Th/18L | 3,078,000 | ||
266 | Sơn Chống nóng, cách nhiệt mái tôn hệ 2 Tp. | A382 | Lon/05L | 1,050,000 |
267 | Th/18L | 3,591,000 | ||
268 | SƠN THỂ THAO(CADIN SPORT) | |||
269 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn có cát | A385 | Th/20Kg | 2,500,000 |
270 | Lon/05Kg | 625,000 | ||
271 | Sơn phủ màu co dãn, chịu mài mòn không cát | A386 | Th/20Kg | 2,200,000 |
272 | Lon/05Kg | 550,000 | ||
273 | SƠN KÍNH | |||
274 | Sơn kính trong ngoài trời các màu(2Tp) | A391 | Kg | 220,000 |
275 | Sơn kính màu die(nhìn xuyên qua) | A392 | Kg | 210,000 |
276 | Sơn kính 1 Tp hệ nước(1,5, 20Kg) | A393 | Kg | 200,000 |
277 | SƠN CHỊU NHIỆT(CADIN HEAT : 1,5,20Kg) | |||
278 | Chịu nhiệt 200 độ C | |||
279 | Sơn lót chịu nhiệt màu xám 2 Tp | A440 | Kg | 190,000 |
280 | Sơn phủ các màu 2 Tp | A441 | Kg | 200,000 |
281 | Sơn lót chịu nhiệt xám cho sắt mạ kẽm 1 Tp | A4402 | Kg | 190,000 |
282 | Sơn phủ các màu 1 tp | A4412 | Kg | 200,000 |
283 | Chịu nhiệt 400độ C các màu | |||
284 | Sơn lót màu đỏ bầm | A4432 | Kg | 190,000 |
285 | Sơn phủ các màu | A443 | Kg | 250,000 |
286 | Chịu nhiệt 600 độ C | |||
287 | Sơn lót màu đỏ, xám | A444 | Kg | 200,000 |
288 | Sơn phủ màu nhũ bạc, đen. | A445 | Kg | 210,000 |
289 | Sơn phủ màu nhũ bạc sáng | A446 | Kg | 250,000 |
290 | CHỐNG CHÁY | |||
291 | Dich chống cháy cho gỗ, vải | A450 | Kg | 110,000 |
292 | Sơn chống cháy cho sắt thép | A451 | Th/20Kg | 2,900,000 |
293 | SƠN NHỰA(1,5,20Kg, 18L) | |||
294 | Sơn lót | A500 | Lit | 125,000 |
295 | Sơn phủ các màu hệ DM | A506 | Kg | 125,000 |
296 | SƠN SẤY | |||
297 | Sơn sấy hệ dung môi các màu | A510 | Th/20Kg | 2,500,000 |
298 | Sơn sấy hệ nước các màu | A511 | Th/20Kg | 2,700,000 |
299 | SƠN VÙNG BIỂN | |||
300 | Sơn chống rỉ 1 Tp màu xám | A530 | Lon/ 0,8 L | 80,000 |
301 | Lon/ 05L | 400,000 | ||
302 | Th/17.5L | 1,330,000 | ||
303 | Sơn dàu vùng biển các màu | A531 | Lon/ 0,8 L | 130,000 |
304 | Lon/ 05L | 650,000 | ||
305 | Th/17.5L | 2,161,250 | ||
306 | Sơn chống hà 24 tháng | A532 | Lon/05L | 2,500,000 |
307 | Th/15L | 7,500,000 | ||
308 | SƠN OTO | |||
309 | Sơn lót 1 Tp | A540 | Kg | 120,000 |
310 | Sơn lót 2 Tp | A550 | Kg | 130,000 |
311 | Sơn phủ 1Tp trên kim loại các màu | A560 | Kg | 180,000 |
312 | Sơn phủ 1Tp trên nhựa các màu | A566 | Kg | 175,000 |
313 | Sơn phủ 2Tp các màu | A570 | Kg | 250,000 |
314 | HOÁ CHẤT, PHU GIA | |||
315 | Tăng bám dính inox | A600 | Lon/01Kg | 85000 |
316 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
317 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
318 | Chất tẩy rỉ sét, tăng bám dính cho kim loại | A601 | Lon/01Kg | 85000 |
319 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
320 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
321 | Chất tẩy dầu nhớ cho kim loại và bê tông | A602 | Lon/01Kg | 85000 |
322 | Cal/05Kg | 425,000 | ||
323 | Cal/25Kg | 2,075,000 | ||
324 | Chất tẩy sơn | A603 | Lon/01Kg | 120,000 |
325 | Cal/05Kg | 570,000 | ||
326 | Cal/25Kg | 2,160,000 | ||
327 | Chất kết nối bê tông cũ và mới, chống thấm | A604 | Lon/1L | 80,250 |
328 | Cal/5L | 401,250 | ||
329 | Dầu Tách khuân | A605 | Cal/5L | 267,500 |
330 | Cal/25L | 1,337,500 | ||
331 | DUNG MÔI SƠN | |||
332 | Cho : KV, Epoxy, PU, Dầu, ….. | H101 | 1L | 45,000 |
333 | 05 L | 225,000 | ||
334 | 20 L | 900,000 | ||
335 | Cho : Sơn dầu, chống rỉ (A101, 102, 110, 111) | H102 | 1L | 35,000 |
336 | 05 L | 175,000 | ||
337 | 20 L | 700,000 | ||
338 | Cho : Sơn lót và phủ sắt mạ kẽm(A120, 130) | H103 | 1L | 45,000 |
339 | 05 L | 225,000 | ||
340 | 20 L | 900,000 | ||
341 | Cho : Sơn composite | H104 | 1L | 50,000 |
342 | 05 L | 250,000 | ||
343 | 20 L | 1,000,000 | ||
344 | Cho : Sơn chống mài mòn | H105 | 1L | 60,000 |
345 | 05 L | 300,000 | ||
346 | 20 L | 1,200,000 |
Để tiện việc theo dõi các bảng giá sơn khác, truy cập ngay website sonthienminh.vn, dễ dàng tìm kiếm chi tiết sản phẩm, so sánh giá với các hãng sơn nổi tiếng hiện nay…Hoặc bạn có thể đến trực tiếp tư vấn tại showroom. Tại sonthienminh.vn luôn được cập nhật thông tin giá cả của từng dòng sản phẩm sơn CADIN do nhà máy sản xuất. Chúng tôi cung cấp đầy đủ bảng giá sơn CADIN VINAGARD, bảng màu sơn và tư vấn miễn phí qua hotline . Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm dịch vụ thi công, tư vấn sản phẩm sơn và thi công phương pháp hiệu quả nhất cho công trình của bạn.